Updated · Source dates
TURNTABLE / OFFICIAL CHART
Official Artiste Top 100
Artistes ranked across Nigerian streaming and airplay.
Source period: – Checked 9 Nov 2026
Up Down No change New Re-entry
100 entries · official chart positions
Swipe the table for last week, peak and weeks on chart
| # | Artist / publisher points | Move | Last wk | Peak | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLA616.82 pts | 1 | 1 | 112 | |
| 2 | Asake574.55 pts | 2 | 1 | 226 | |
| 3 | Seyi Vibez472.10 pts | 3 | 1 | 226 | |
| 4 | BNXN275.99 pts | 4 | 1 | 226 | |
| 5 | Davido231.29 pts | 5 | 1 | 226 | |
| 6 | Young Jonn208.71 pts | 6 | 2 | 225 | |
| 7 | Wizkid150.25 pts | 2 | 9 | 1 | 226 |
| 8 | Ayra Starr143.15 pts | 2 | 10 | 1 | 226 |
| 9 | Zlatan140.07 pts | 3 | 12 | 5 | 223 |
| 10 | Mavo138.73 pts | 3 | 13 | 2 | 64 |
| 11 | Rema133.46 pts | 11 | 1 | 226 | |
| 12 | Fireboy DML128.23 pts | 4 | 8 | 2 | 226 |
| 13 | Omah Lay121.02 pts | 1 | 14 | 1 | 226 |
| 14 | Blaqbonez119.90 pts | 7 | 7 | 7 | 190 |
| 15 | Bella Shmurda103.65 pts | 2 | 17 | 2 | 226 |
| 16 | Olamide100.32 pts | 10 | 26 | 1 | 226 |
| 17 | Burna Boy91.02 pts | 3 | 20 | 1 | 226 |
| 18 | Shoday90.61 pts | 3 | 21 | 9 | 116 |
| 19 | Kizz Daniel88.94 pts | 3 | 16 | 1 | 226 |
| 20 | Victony83.62 pts | 5 | 15 | 5 | 226 |
| 21 | Evado78.96 pts | 2 | 19 | 19 | 40 |
| 22 | ODUMODUBLVCK64.04 pts | 7 | 29 | 1 | 199 |
| 23 | Tml Vibez61.96 pts | 5 | 18 | 3 | 132 |
| 24 | JAZZWRLD60.08 pts | 2 | 22 | 11 | 70 |
| 25 | Mayorkun55.40 pts | 25 | 5 | 134 | |
| 26 | Krizbeatz54.72 pts | 3 | 23 | 21 | 6 |
| 27 | Wave Choir54.72 pts | 3 | 24 | 22 | 6 |
| 28 | Mr Eazi50.66 pts | 28 | 28 | 101 | |
| 29 | MOLIY47.89 pts | 3 | 32 | 29 | 21 |
| 30 | Sarz44.60 pts | 3 | 27 | 7 | 69 |
| 31 | TUFF KING41.69 pts | 7 | 38 | 22 | 20 |
| 32 | NO1139.61 pts | 3 | 35 | 19 | 28 |
| 33 | Thukuthela39.42 pts | 3 | 30 | 26 | 61 |
| 34 | Ayo Maff36.73 pts | 34 | 5 | 131 | |
| 35 | Chief Priest36.45 pts | 1 | 36 | 32 | 8 |
| 36 | Kidd Carder33.66 pts | 6 | 42 | 17 | 46 |
| 37 | Magixx33.12 pts | 4 | 33 | 7 | 165 |
| 38 | Shallipopi33.05 pts | RE | — | 1 | 172 |
| 39 | Gabzy32.58 pts | 2 | 41 | 39 | 7 |
| 40 | Drake32.34 pts | 8 | 48 | 6 | 170 |
| 41 | Zinoleesky30.55 pts | 10 | 31 | 2 | 225 |
| 42 | Abefe29.39 pts | 1 | 43 | 23 | 27 |
| 43 | King Promise28.59 pts | RE | — | 22 | 128 |
| 44 | Tems27.82 pts | 5 | 39 | 9 | 224 |
| 45 | ZAYN27.74 pts | 8 | 37 | 15 | 11 |
| 46 | Darkoo27.05 pts | 6 | 40 | 16 | 138 |
| 47 | Chuka26.38 pts | RE | — | 47 | 2 |
| 48 | SSSoundgawd26.21 pts | 11 | 59 | 26 | 34 |
| 49 | Gyakie25.64 pts | 11 | 60 | 44 | 49 |
| 50 | Muyeez25.16 pts | RE | — | 10 | 80 |
| 51 | Hotkid24.24 pts | 4 | 47 | 28 | 67 |
| 52 | Ruger24.11 pts | 6 | 58 | 4 | 225 |
| 53 | Double Gee2X23.92 pts | NEW | — | 53 | 1 |
| 54 | T.I BLAZE23.63 pts | 10 | 44 | 4 | 153 |
| 55 | Famous PLuto23.50 pts | 2 | 57 | 9 | 97 |
| 56 | Black Sherif23.25 pts | RE | — | 5 | 199 |
| 57 | Zerrydl23.00 pts | 26 | 83 | 17 | 135 |
| 58 | DJ Snake22.98 pts | 9 | 49 | 11 | 32 |
| 59 | Gunna22.77 pts | 7 | 52 | 3 | 164 |
| 60 | DJ Tunez22.52 pts | 14 | 46 | 11 | 98 |
| 61 | 6uff21.79 pts | RE | — | 31 | 16 |
| 62 | Quavo20.12 pts | 6 | 56 | 23 | 7 |
| 63 | Gl_Ceejay19.27 pts | 5 | 68 | 17 | 41 |
| 64 | Taylor Swift19.27 pts | 35 | 99 | 40 | 64 |
| 65 | DJ Maphorisa18.83 pts | 11 | 54 | 18 | 89 |
| 66 | Lovn18.09 pts | 10 | 76 | 65 | 21 |
| 67 | Lojay18.04 pts | 22 | 45 | 18 | 176 |
| 68 | Scotts Maphuma17.75 pts | 10 | 78 | 16 | 67 |
| 69 | Teni17.71 pts | 11 | 80 | 19 | 129 |
| 70 | Rybeena17.70 pts | 6 | 64 | 20 | 101 |
| 71 | Solana17.41 pts | 6 | 77 | 71 | 2 |
| 72 | Al Xapo16.53 pts | 14 | 86 | 18 | 48 |
| 73 | TxC16.53 pts | 14 | 87 | 26 | 55 |
| 74 | Kolaboy16.40 pts | 9 | 65 | 63 | 4 |
| 75 | Wande Coal16.37 pts | 20 | 55 | 9 | 159 |
| 76 | Tiwa Savage16.35 pts | 2 | 74 | 4 | 214 |
| 77 | Tiakola16.20 pts | 6 | 71 | 17 | 57 |
| 78 | Olivia Rodrigo16.18 pts | RE | — | 47 | 21 |
| 79 | Don Toliver15.87 pts | 5 | 84 | 19 | 74 |
| 80 | Odeal15.87 pts | 1 | 79 | 35 | 50 |
| 81 | Ayanfe15.62 pts | 6 | 75 | 64 | 6 |
| 82 | Tega Boi DC15.39 pts | RE | — | 39 | 17 |
| 83 | Adekunle Gold14.77 pts | 11 | 72 | 6 | 226 |
| 84 | Vybz Kartel14.58 pts | RE | — | 46 | 8 |
| 85 | Ema Onigah14.42 pts | 15 | 70 | 38 | 13 |
| 86 | Peruzzi14.09 pts | RE | — | 24 | 55 |
| 87 | Kabza De Small14.01 pts | 14 | 73 | 21 | 29 |
| 88 | Jhene Aiko13.74 pts | 2 | 90 | 88 | 4 |
| 89 | Kendrick Lamar13.74 pts | 2 | 91 | 18 | 44 |
| 90 | BisiManuel13.58 pts | 2 | 92 | 39 | 21 |
| 91 | Rord Kelly13.52 pts | NEW | — | 91 | 1 |
| 92 | Chike13.47 pts | 39 | 53 | 6 | 205 |
| 93 | bees & honey13.43 pts | 31 | 62 | 39 | 15 |
| 94 | Afri Kyan13.33 pts | RE | — | 64 | 10 |
| 95 | Phyno13.28 pts | 14 | 81 | 3 | 187 |
| 96 | Yung Miami13.18 pts | NEW | — | 96 | 1 |
| 97 | Johnny Drille13.08 pts | 28 | 69 | 9 | 189 |
| 98 | Eli Jae12.85 pts | RE | — | 93 | 2 |
| 99 | Adela12.78 pts | NEW | — | 99 | 1 |
| 100 | Runtown12.47 pts | RE | — | 23 | 20 |
No entries found.
Try another name or clear your filters.
Source: Official Artiste Top 100 · TurnTable Charts ↗. 100 published entries, preserved in their original order. Publisher points stay separate from Afri Index scores. Source periods may differ between categories.